<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>十万个为什么 &#187; 营养问题</title>
	<atom:link href="http://qingfangblog.com/category/%e8%90%a5%e5%85%bb%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qingfangblog.com</link>
	<description>健康与生活百科</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 01:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>洋姜是怎样降低血糖的，能治疗糖尿病吗？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/11/02/563/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2008/11/02/563/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[血糖]]></category>
		<category><![CDATA[果糖]]></category>
		<category><![CDATA[洋姜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2008/11/02/563/" title="洋姜是怎样降低血糖的，能治疗糖尿病吗？"></a>前一段时间，老板给一家杂志写一篇关于葡萄糖激酶激活剂治疗糖尿病的综述，他问我中医是怎么用“Jerusalem Artichoke”治疗糖尿病的？我回答是不清楚，但我知道这个东西中文叫“洋姜”或“鬼子姜”，不知道中医的大部分专著完成的时候，中国是否有这个东西。 老板是德国人，今年近80岁，他说他小的时候，什么治疗糖尿病的药物都没有，自己的母亲有糖尿病，只有吃这个自己家院子里种的洋姜，现在他想通了洋姜能减低血糖的道理，并把其想法写到了综述里。怀着好奇，到百度查了一下，百度百科是这样描述的： “洋姜学名菊芋，又叫菊姜、鬼子姜，是一种可食用的根茎类蔬菜。由于口感较差，多用来腌制咸菜。 近年研究发现：洋姜对血糖具有双向调节作用，即一方面可使糖尿病患者血糖降低，另一方面又能使低血糖病人血糖升高。 研究显示，洋姜中含有一种与人类胰腺里内生胰岛素结构非常近似的物质，当尿中出现尿糖时，食用洋姜可以控制尿糖，说明有降低血糖作用。当人出现低血糖时，食用洋姜后同样能够得到缓解”。 这个和老板的解释是不一致的，老头认为洋姜里含有大量的果糖，吃少量的果糖能促进肝糖原的合成，和现在各大药厂正在研究的葡萄糖激酶激活剂有相似的作用，所以有轻微的降低血糖的作用。但进食果糖太多了以后，当肝糖原的合成饱和之后，果糖就开始促进甘油三酯在肝内合成，所以很多人认为进食过量果糖是造成脂肪肝的重要原因之一。 果糖因为甜度高于葡萄糖，甚至也高于我们常吃的蔗糖和蜂蜜，所以成为食品工业的重要添加剂，很多加工食品，饮料里都大量使用果糖，有人认为这个趋势是造成胰岛素拮抗和糖尿病流行的原因之一。 老头的母亲在二战之前用洋姜治疗糖尿病，一是没有其他药物可供选择，二是那个时候人们进食的热量低，也没有什么食品工业的产品带给人们过多的果糖，所以对于轻度的血糖增高是有好处的。但现在的情况就很难说了，可能只会给糖尿病人带来负面的影响。 中文流传的关于洋姜的药用价值不是很靠谱，首先对血糖的双向调节作用是一厢情愿的说法，不是能使糖尿病患者血糖降低，低血糖的人血糖增高，而是能轻微的减低轻度糖尿病患者的血糖，如果食用过量则能加重糖尿病患者的病情，增加血糖，加重脂肪肝。 关于所谓“洋姜中含有一种与人类胰腺里内生胰岛素结构非常近似的物质”这个说法是很不靠谱的，很可能是把inulin这个“菊粉” 和insulin“胰岛素”混淆了，错误地认为这个和胰岛素类似，但写这篇流行非常广的文字的人没有注意到，胰岛素从目前的科技水平看，是不能从口服用的，要注射才行，因为吃进肚子里的胰岛素会被消化系统降解成氨基酸，失去胰岛素的活性。 所以即使洋姜有降低血糖的作用，但糖尿病患者还是要特别注意，这是把双刃剑，本身功效并不神奇，吃多了还有坏处。 Related posts: 患糖尿病的可能性问题 糖尿病发病是否存在高危人群? 发表的文章有多少是虚的？ 研究发现饮料增甜剂可能引发糖尿病 砷是怎样进入饮料的？
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/07/28/908/' rel='bookmark' title='患糖尿病的可能性问题'>患糖尿病的可能性问题</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/11/24/1488/' rel='bookmark' title='糖尿病发病是否存在高危人群?'>糖尿病发病是否存在高危人群?</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/11/01/1453/' rel='bookmark' title='发表的文章有多少是虚的？'>发表的文章有多少是虚的？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2007/08/30/252/' rel='bookmark' title='研究发现饮料增甜剂可能引发糖尿病'>研究发现饮料增甜剂可能引发糖尿病</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/11/28/1019/' rel='bookmark' title='砷是怎样进入饮料的？'>砷是怎样进入饮料的？</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2008/11/02/563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多吃蔬菜水果能有效预防糖尿病</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/08/17/485/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2008/08/17/485/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[营养]]></category>
		<category><![CDATA[蔬菜水果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2008/08/17/485/" title="多吃蔬菜水果能有效预防糖尿病 "></a>最近发表在Archives of Internal Medicine上的研究显示，多吃蔬菜水果能有效降低患糖尿病的风险。 这项研究在12年的时间里共观察了英格兰Norfolk的21000名居民，年龄从40岁到75岁之间，平均年龄58岁。研究者按照每天吃蔬菜和水果的多少，把人群排队，然后看糖尿病的发病情况，结果发现最爱吃蔬菜水果的5%的人比最不爱吃的5%的人，患糖尿病的机会减少了62%。这个可能与蔬菜水果内含量丰富的维生素C有关系。 以前，美国土伦大学和哈佛大学的研究也有同样的发现，这项研究发现常吃绿叶蔬菜，例如生菜，菠菜等，还有水果，例如苹果，香蕉，橙子，西瓜，甚至常喝果汁，都能有效预防妇女患糖尿病。对于有比较高患糖尿病风险的人，预防效果更明显。 这项美国的研究，从1984到2002共18年的时间里观察了71346名护士，她们的年龄在38到63岁之间，研究开始的时候，没有人有糖尿病，18年之后，有7%的人患上了糖尿病，这个比例与美国糖尿病总体发病率相当。在观察吃蔬菜水果的量与糖尿病发病率之间关系的时候，发现爱吃蔬菜水果的人患糖尿病的比例明显降低，这个排除了其他的因素，例如家族史，吸烟史，年龄与体力活动等。研究还发现，吃土豆和面食等碳水化合物多的人，则增加了患糖尿病的风险。 其实蔬菜水果里不仅含有丰富的维生素C，还含有丰富的食物纤维，抗氧化的物质，爱吃蔬菜水果的人，摄入的油也少，这些因素都对预防糖尿病有帮助。 这些研究，从饮食结构的改变方面阐述了糖尿病高发的原因，尽管不能完全解释糖尿病的发病原因，但有一点是很明确的，健康的饮食习惯能有效预防糖尿病。 Related posts: 1型糖尿病的疫苗？一个失败的例子 爱，情人节与运动 运动员使用禁药的科学依据 禽流感能教会我们什么？ 人可能死于亲吻吗？
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/11/14/1479/' rel='bookmark' title='1型糖尿病的疫苗？一个失败的例子'>1型糖尿病的疫苗？一个失败的例子</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/02/14/1103/' rel='bookmark' title='爱，情人节与运动'>爱，情人节与运动</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/09/03/1231/' rel='bookmark' title='运动员使用禁药的科学依据'>运动员使用禁药的科学依据</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2007/10/06/282/' rel='bookmark' title='禽流感能教会我们什么？'>禽流感能教会我们什么？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2007/02/14/117/' rel='bookmark' title='人可能死于亲吻吗？'>人可能死于亲吻吗？</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2008/08/17/485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食品评分排名</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/08/14/482/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2008/08/14/482/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[营养]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[评分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2008/08/14/482/" title="食品评分排名 "></a>最近耶鲁大学Griffin预防研究中心给常见的食品打了分，依据主要是按照营养，维生素含量，糖分，含盐量等，以及对健康的影响。没有特别的意外，很多人们认可的健康食品分数都很高。 大部分蔬菜水果分数都很高，例如完美的百分食品包括绿菜花，蓝莓，橙子，青豆，99分的食品：菠萝和萝卜，夏天的菜瓜98分，苹果，绿圆白菜和西红柿都是96分，桔子和西瓜94分，脱脂牛奶，新鲜的无花果，葡萄和香蕉都是91分。 主食方面，燕麦88分，糙米82分，白米57分，面粉做成的面包，白面包或精粉白面馒头9分，营养强化的面包或是类似的杂面馒头29分。 海鲜和肉类，三文鱼82分，虾75分，扇贝51分，去皮鸡胸肉39分，带皮整鸡28分，猪火腿肉13分。 苏打饮料和冰棍只有1分。 个人感觉，首先这个评分系统是按照美国人的口味评的，很多食品都是美国人常吃的，对中国人并不怎么适合，其次是评分的人看着象是素食主义者，肉类食品分数很低。但从这个评分里还是能看出一个基本原则，就是蔬菜水果最佳，自己做的饭要比买的加工好的要强，方便食品分数都偏低。 最近感觉，要加强家庭的凝聚力，做出好吃的饭菜是个非常关键的因素，好的饮食习惯是从家庭的日常生活里学来的，不断强化健康饮食的意识同样重要。 Related posts: 早期确认胚胎的性别 运动员使用禁药的科学依据 对待婚外情之中美之别 患糖尿病的可能性问题 事关海归的故事
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/08/10/1400/' rel='bookmark' title='早期确认胚胎的性别'>早期确认胚胎的性别</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/09/03/1231/' rel='bookmark' title='运动员使用禁药的科学依据'>运动员使用禁药的科学依据</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/07/19/904/' rel='bookmark' title='对待婚外情之中美之别'>对待婚外情之中美之别</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/07/28/908/' rel='bookmark' title='患糖尿病的可能性问题'>患糖尿病的可能性问题</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/04/26/1159/' rel='bookmark' title='事关海归的故事'>事关海归的故事</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2008/08/14/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胖孕妇=胖孩子？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/07/30/458/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2008/07/30/458/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 02:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[孕妇]]></category>
		<category><![CDATA[儿童肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[营养]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2008/07/30/458/" title="胖孕妇=胖孩子？"></a>最近费城儿童医院的研究回顾了12个美国城市的孕妇体重情况，发现怀孕期间体重增长太多，生下的孩子到7岁的时候，很容易变成胖孩子。 美国的儿童肥胖是个严重的社会和健康问题，人们费尽心思找原因，尽管大家公认是因为运动减少营养过剩造成的，这里有麦当劳肯德基等快餐的功劳，也有电视电脑游戏机的参与，但人们感觉原因找的还不够，于是想起了孩子他妈。 研究发现在1959年到1965年期间，美国孕妇只有11%在怀孕期间体重增长太多，24%增长的比较合适，而多达65%的孕妇体重增加不足。现在，这个数字就有很大的变化了，有近50%的孕妇体重增加过多，而这些猛吃的胖孕妇，生的孩子到7岁的时候，比体重适当增长的孕妇生的孩子患肥胖的机会高48%。 目前的数据并不支持怀孕时期的体重增加过多是导致孩子肥胖的原因，可能存在生活习惯的问题，例如那些猛吃的孕妇，对均衡营养不是太在意，对肥胖问题认识不足，所以孩子自然就受到这样的母亲的影响，长胖也就不是很奇怪的事情了。 所谓怀孕期间适当的体重增加，是指如果体重正常的女性，怀孕后到分娩前体重一般增加25到35磅（注：1磅约等于9两1钱，准确讲，1磅=453.59237克），按照热量算，大约每天增加300卡路里的热量摄入， 一般前3个月，体重增加6磅，以后大约每星期增加1磅。假如一位孕妇体重增加了29磅，这里包括血液3磅，乳房2磅，子宫2磅，胎儿7.5磅，胎盘1.5磅，羊水2磅，孕妇身上长的脂肪肌肉等7磅，水分储留4磅。 孕妇体重长的太多，而且大多都长到自己身上了，看来对自己对孩子都不是太好的事情，所以怀孕期间还是注意均衡营养，不要造成营养过剩。 根据本人以及一些爸爸们的经验，太太怀孕长体重，丈夫体重也跟着长大约10磅左右，主要是沾光和吃剩饭造成的。 Related posts: 人呼吸的空气量是多少？ 个体化医疗与医疗成本 糖尿病发病是否存在高危人群? 诊断糖尿病的新指标&#8212;糖化血红蛋白 求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/12/31/1063/' rel='bookmark' title='人呼吸的空气量是多少？'>人呼吸的空气量是多少？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/02/01/1086/' rel='bookmark' title='个体化医疗与医疗成本'>个体化医疗与医疗成本</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/11/24/1488/' rel='bookmark' title='糖尿病发病是否存在高危人群?'>糖尿病发病是否存在高危人群?</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/03/08/1115/' rel='bookmark' title='诊断糖尿病的新指标&#8212;糖化血红蛋白'>诊断糖尿病的新指标&#8212;糖化血红蛋白</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/02/25/1105/' rel='bookmark' title='求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？'>求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2008/07/30/458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么食物维生素C含量丰富？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/01/22/334/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2008/01/22/334/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[维生素C]]></category>
		<category><![CDATA[食物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/01/22/334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2008/01/22/334/" title="什么食物维生素C含量丰富？"></a>最近澳大利亚的研究发现，对于每天摄入更多维生素C的成年人，他们发生骨骼和肌肉病变的机会明显低于维生素C摄入不足的人，具体的讲，维生素C可能有预防关节炎的作用。 维生素C含量丰富的食物包括：辣椒和青椒，包括红色，黄色和绿色的；一些南方水果，例如木瓜，芒果，猕猴桃等；浆果类：包括草莓；瓜类：甜瓜，哈密瓜等；柑橘类水果：包括橙子，葡萄柚，柠檬等；绿色蔬菜类：例如绿菜花，菠菜等；其他蔬菜：例如白菜花，西红柿，土豆，圆白菜等；其他的还有大枣，全麦等。 世界各地对每天摄入多少维生素C的建议是不同的，例如WHO建议每天摄入45毫克，美国建议每天60到95毫克，英国建议每天40毫克，加拿大是60毫克，美国还建议每天最多摄入不要超过2000毫克。 这个网站（英文）可以找到各种水果里的维生素C含量，例如香蕉每100克里含维生素C只有9毫克，而一种叫Camu Camu的水果则高达2700毫克，这种是生长在亚马逊河边上一种小树上长的像樱桃一样的水果。 十万个为什么（259） Related posts: 3月新浪微博总结 如何计算一日普通饭菜的热量？ 百姓的位置 归国散记—中奖 胃切除术后应该怎么调理？
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2011/04/01/1371/' rel='bookmark' title='3月新浪微博总结'>3月新浪微博总结</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2006/12/30/32/' rel='bookmark' title='如何计算一日普通饭菜的热量？'>如何计算一日普通饭菜的热量？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/12/04/1027/' rel='bookmark' title='百姓的位置'>百姓的位置</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2007/12/26/322/' rel='bookmark' title='归国散记—中奖'>归国散记—中奖</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2006/12/26/4/' rel='bookmark' title='胃切除术后应该怎么调理？'>胃切除术后应该怎么调理？</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2008/01/22/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界不同地方的人每周都吃了什么？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2007/05/02/175/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2007/05/02/175/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 01:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[饮食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2007/05/02/175</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2007/05/02/175/" title="世界不同地方的人每周都吃了什么？"></a>这篇文章和几幅照片说明了问题，那里的人吃的更健康？ 美国人吃的几乎全是加工食品，被称为包装精美的食物垃圾。 中国农村看来吃的最健康了。 Related posts: 色情食物？ 第一夫人倡导的新生活 求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？ “吃饱了”和“不饿了”有多大的差别？ 政治的娱乐性
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/08/25/1217/' rel='bookmark' title='色情食物？'>色情食物？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/03/22/780/' rel='bookmark' title='第一夫人倡导的新生活'>第一夫人倡导的新生活</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/02/25/1105/' rel='bookmark' title='求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？'>求答案：人类是什么时候开始一日三餐的？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2007/05/08/178/' rel='bookmark' title='“吃饱了”和“不饿了”有多大的差别？'>“吃饱了”和“不饿了”有多大的差别？</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/07/04/892/' rel='bookmark' title='政治的娱乐性'>政治的娱乐性</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2007/05/02/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常喝红葡萄酒对健康有什么好处？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2007/04/15/166/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2007/04/15/166/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[多酚]]></category>
		<category><![CDATA[冠心病]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[红葡萄酒]]></category>
		<category><![CDATA[french-paradox]]></category>
		<category><![CDATA[Resveratrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2007/04/15/166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2007/04/15/166/" title="常喝红葡萄酒对健康有什么好处？"></a>以前对葡萄酒很缺乏认识，认为那是女士喝的带些酒精的饮料，可能和当时国内葡萄酒的酿造有关，酒的糖分很高。记得90年代，国内流行的葡萄酒品种很少，好象只有青岛烟台的张裕，通化的一种和河北张家口的一种，具体的牌子忘了。 后来到了法国，深刻体会了葡萄酒的魅力，喝着5年，10年的红酒，一种难以言语的舒畅的感觉。法国人爱酒，红酒在超市里象水一样的卖，那个时候喜欢上了这个鲜红的东西。喝葡萄酒，先闻，再品一口，在口里象漱口一样让酒充满自己的口腔，这个时候基本可以品出来你是否喜欢。法国人一般每年买很多，然后存在自己的酒柜甚至是酒窖里，然后取最老的酒喝，这样每年都喝数年前的陈酿。葡萄酒是很有讲究的，根据葡萄品种不同，红酒都在商品名字下标上葡萄的品种，例如Cabernet, Merlot, Pinot。电影“Sideways”有很精彩的描述。法国人爱喝葡萄酒，因为每天大量的饮用，很多同样也吃很多脂肪的人，高血压，冠心病的发病率并不高，这个称之为“French Paradox”。现在发现，红酒里含有大量的“多酚”，这是一种有很强的抗氧化作用的化合物，在绿茶里含量也很高。可能是因为酒精的共同作用，红酒的多酚更容易吸收，目前人们的研究发现，常喝红酒可以预防癌症，老年痴呆，糖尿病，冠心病等等，欧洲地中海地区常喝红酒的人就是一个很好的明证。具体到红酒，作用明确的物质是“reservatrol”(Resveratrol)。 但一种单一的化合物并不能完全替代红酒的全部作用，看来混合是有其独特魅力的。显然红酒不仅有其健康上的功效，还包含着情感，文化，人们的痴迷与梦想，象电影里所说，每一瓶酒都是有生命的，是活着的浪漫。 No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2007/04/15/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孩子们为什么要吃早餐？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2007/03/13/145/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2007/03/13/145/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 00:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[儿童]]></category>
		<category><![CDATA[营养]]></category>
		<category><![CDATA[早餐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qingfangblog.com/2007/03/13/145</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfangblog.com/2007/03/13/145/" title="孩子们为什么要吃早餐？"></a>前些天Yahoo主页上一篇文章介绍了孩子们吃早餐的5个理由。依次是1)常吃早餐的孩子在学校表现更好；2)更容易集中精力，更有活力，眼睛和手的动作更协调；3)不良行为的发生机会减少; 4)更容易满足生长发育需要的营养; 5)体重更合理，不会太胖也不会太瘦。 早餐在很多人看来，包括一些营养专家的看法，都认为早餐应该是一日三餐中最重要的一餐，但很多人并不把早餐当回事。如何保证孩子们能有一顿营养均衡的早餐，显然是对家长的挑战。孩子们不吃早餐，显然是家长的失职，很多家长推卸责任说，是孩子们不愿意吃，他们也没有办法。但吃早餐是一种习惯，没有养成吃早餐的好习惯，显然不是孩子自己的错。 早餐该吃些什么呢？一杯牛奶，一个鸡蛋，几片全麦面包，或是全麦麦片，即简单又快速。 几个原则需要注意，一是要保证足够的蛋白质，这个可以通过牛奶，豆浆和鸡蛋来补充；二是要保证足够的食物纤维，这样的食物能减缓消化吸收的速度，饿感来的晚些，可以顶到中午，这个就需要吃些全麦的食物或是粗粮；再需要注意的就是不要在早餐吃过多的含糖食物，因为糖含量过高，很容易造成在餐后2小时左右血糖的下降，从而带来很明显的饥饿感，影响孩子的注意力。 Related posts: 中国人贫血原因与对策分析&#8212;从业余的角度看问题 从李连杰患甲亢说开去 新石家庄印象 漫话保定府 1976年的甲型流感与疫苗
Related posts:<ol>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/11/24/1277/' rel='bookmark' title='中国人贫血原因与对策分析&#8212;从业余的角度看问题'>中国人贫血原因与对策分析&#8212;从业余的角度看问题</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2010/10/26/1247/' rel='bookmark' title='从李连杰患甲亢说开去'>从李连杰患甲亢说开去</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/08/10/916/' rel='bookmark' title='新石家庄印象'>新石家庄印象</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2008/12/16/624/' rel='bookmark' title='漫话保定府'>漫话保定府</a></li>
<li><a href='http://qingfangblog.com/2009/10/19/970/' rel='bookmark' title='1976年的甲型流感与疫苗'>1976年的甲型流感与疫苗</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qingfangblog.com/2007/03/13/145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经常补钙有效果吗？又有什么副作用？</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2007/01/26/90/</link>
		<comments>http://qingfangblog.com/2007/01/26/90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青方</dc:creator>
				<category><![CDATA[营养问题]]></category>
		<category><![CDATA[保健品]]></category>
		<category><![CDATA[补钙]]></category>
		<category><![CDATA[骨密度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qingfangblog.com/2007/01/26/90</guid>
