<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《什么是“斐波纳契数列（Fibonacci number）”？》的评论</title>
	<atom:link href="http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/</link>
	<description>健康与生活百科</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：qingfang</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/comment-page-1/#comment-49473</link>
		<dc:creator>qingfang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/#comment-49473</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-49456&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@小张 &lt;/a&gt; 
我是做医学研究的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-49456" rel="nofollow">@小张 </a><br />
我是做医学研究的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小张</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/comment-page-1/#comment-49456</link>
		<dc:creator>小张</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/#comment-49456</guid>
		<description>我年轻的时候不好好学习 长大了做景观设计 发现设计中的很多规划原理来源于数学 特别是几何 再复杂的形态也是有数学规律作为支撑。有个国外的景观设计完全依赖斐波那契级数，我是美院毕业的，现在却超迷恋这样的工程美学，现在后悔，要补课了。请问您是在什么专业领域工作呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我年轻的时候不好好学习 长大了做景观设计 发现设计中的很多规划原理来源于数学 特别是几何 再复杂的形态也是有数学规律作为支撑。有个国外的景观设计完全依赖斐波那契级数，我是美院毕业的，现在却超迷恋这样的工程美学，现在后悔，要补课了。请问您是在什么专业领域工作呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wang</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/comment-page-1/#comment-17538</link>
		<dc:creator>wang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/#comment-17538</guid>
		<description>我最近也超级迷恋数学，只是我有点笨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最近也超级迷恋数学，只是我有点笨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：qingfang</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/comment-page-1/#comment-17446</link>
		<dc:creator>qingfang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/#comment-17446</guid>
		<description>数学真是很美妙的，以前没有觉得。没有注意，被子也是遵循黄金分割的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数学真是很美妙的，以前没有觉得。没有注意，被子也是遵循黄金分割的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：duochen</title>
		<link>http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/comment-page-1/#comment-17424</link>
		<dc:creator>duochen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 02:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qingfangblog.com/2008/03/23/365/#comment-17424</guid>
		<description>数学家华罗庚曾在七十年代普及过0.618这一数字:),不过那时不知它还叫斐波纳契数列.我知道人的上下身比例如果符合这个比例就比较完美,比较黄金 v;这两天我在做棉被,做那种新里新面新棉花的被子,被子的宽和长也大致符合这个比例.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数学家华罗庚曾在七十年代普及过0.618这一数字<img src="http://qingfangblog.com/wp-includes/images/smilies/yahoo1.gif" class="wp-smiley" />,不过那时不知它还叫斐波纳契数列.我知道人的上下身比例如果符合这个比例就比较完美,比较黄金 <img src="http://qingfangblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" class="wp-smiley" />这两天我在做棉被,做那种新里新面新棉花的被子,被子的宽和长也大致符合这个比例.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

